1.遵化市鑫实工贸有限公司为河北省省级重点项目总投资8.76亿元。该项目为省级铁选矿整改提标标杆企业,绿色循环生产的典范,日处理原矿20000吨,选用我公司以下系列产品,设备自安装调试后至今连续无故障运行6年。
名 称 | 型 号 | 数量(台) | 采购年份 |
单缸液压圆锥破碎机 | SC6800(中碎) | 1 | 2018.09 |
单缸液压圆锥破碎机 | HC6800(细碎) | 2 | 2018.09 |
欧版颚式破碎机 | PEC1200*1600(粗碎) | 1 | 2018.09 |
直线振动筛 | LS3060D | 4 | 2018.09 |
直线振动筛 | LS3060S | 1 | 2018.09 |
2.青龙满族自治县天驰鑫利铁业有限公司是秦皇岛市市级重点项目,于2020年5月进行安装调试,日处理原矿15000吨,成品8mm以下。该项目选用我公司以下系列产品,生产流程采用四段三闭路破碎流程设计,设备已连续运行3年。
名 称 | 型 号 | 数量(台) | 采购年份 |
单缸液压圆锥破碎机 | SC6800(中碎) | 1 | 2020.05 |
单缸液压圆锥破碎机 | HC870(细碎) | 1 | 2020.05 |
单缸液压圆锥破碎机 | HC870(超细碎) | 1 | 2020.05 |
欧版颚式破碎机 | PEC1200*1600(粗碎) | 1 | 2020.05 |
直线振动筛 | LS3060D | 4 | 2020.05 |
直线振动筛 | LS2160S | 1 | 2020.05 |
香蕉筛 | 2STDM3673 | 1 | 2020.05 |
脱水筛 | ZDTS3060 | 5 | 2020.05 |
3.青龙满族自治县天兴矿业有限公司为秦皇岛市市级标杆企业,生产线于2020年5月进行改造,升级完成后年生产铁精粉200万吨以上。该项目选用我公司以下系列产品,设备已连续稳定运行3年。
名 称 | 型 号 | 数量(台) | 采购年份 |
单缸液压圆锥破碎机 | HC870(细碎) | 1 | 2020.05 |
单缸液压圆锥破碎机 | SC6800(中碎) | 1 | 2021.08 |
单缸液压圆锥破碎机 | HC870(细碎) | 1 | 2024.01 |
单缸液压圆锥破碎机 | HC870(中碎) | 1 | 2024.01 |
欧版颚式破碎机 | PEC1200*1600(粗碎) | 1 | 2021.08 |
4.乌拉特中旗一诺矿产品科技有限公司是内蒙古自治区重点项目,该项目规模:日处理原矿20000吨。该项目选用我公司以下系列产品,目前设备已安装完毕,稳定运行中。
名 称 | 型 号 | 数量(台) | 采购年份 |
单缸液压圆锥破碎机 | HC870(细碎) | 2 | 2022.05 |
单缸液压圆锥破碎机 | HC870(中碎) | 1 | 2022.05 |
欧版颚式破碎机 | PEC1200*1600(粗碎) | 1 | 2022.05 |
直线振动筛 | LS3060D | 4 | 2022.05 |
直线振动筛 | LS2160S | 1 | 2022.05 |
香蕉筛 | 2STDM3673 | 1 | 2022.05 |
5.平泉市迅兴矿业有限公司,该项目规模:日处理原矿10000吨,成品8mm以下。 目前设备已安装完毕,稳定运行中。
名 称 | 型 号 | 数量(台) | 采购年份 |
单缸液压圆锥破碎机 | HC895(细碎) | 1 | 2023.08 |
单缸液压圆锥破碎机 | HC6800(中碎) | 1 | 2023.08 |
欧版颚式破碎机 | PEC950*1250(粗碎) | 1 | 2023.08 |
6. 岫岩满族自治县盛矿矿业有限责任公司及岫岩满族自治县新华铁矿,该项目年处理能力300万吨的铁矿选矿厂和年产300万吨的铁精粉生产线,选用我公司以下系列产品,目前设备已安装完毕,稳定运行中。
岫岩满族自治县盛矿矿业有限责任公司
名 称 | 型 号 | 数量(台) | 采购年份 |
单缸液压圆锥破碎机 | HC4800(中碎) | 1 | 2021.04 |
单缸液压圆锥破碎机 | HC6800(细碎) | 1 | 2021.04 |
欧版颚式破碎机 | PEC750*1060(粗碎) | 1 | 2021.04 |
直线振动筛 | LS3060D | 1 | 2021.04 |
岫岩满族自治县新华铁矿
名 称 | 型 号 | 数量(台) | 采购年份 |
单缸液压圆锥破碎机 | HC4800(中碎) | 1 | 2021.07 |
单缸液压圆锥破碎机 | HC6800(细碎) | 1 | 2021.07 |
欧版颚式破碎机 | PEC750*1060(粗碎) | 1 | 2021.07 |
直线振动筛 | LS3060D | 1 | 2021.07 |